
SUNKINGS 2020/2021
# Name Jahr-
gangGröße
in mPos. Nat. vorheriger
Verein
1 Niko Becker 2002 1,85 2/3 GER SUNKINGS Jugend
4 Paul Fuchs 2001 1,86 1/2 GER SUNKINGS Jugend
6 Florian Kirsch 1992 1,82 1/2 GER Grengewald (Lux)
7 Kamil Janiszewski 1983 1,87 2/3 POL AZS Koszalin (Polen)
8 Ricky Easterling 1983 1,88 1/2 USA BG Karlsruhe
9 Edgar Schwarz 1996 1,87 1/2 GER SUNKINGS Jugend
10 Jimmy Lauter 1981 1,85 2/3 GER TBS Saarbrücken
11 Max Hessz 2004 1,88 2/3 GER SUNKINGS Jugend
12 Felix Greif 2004 2,04 4/5 GER SUNKINGS Jugend
14 Eric Schwarz 1996 1,87 1/2 GER SUNKINGS Jugend
17 Ronny Weihmann 1982 1,82 1/2 GER 1. FC Kaiserslautern
15 Fynn Thiedemann 2004 1,90 1/2 GER SUNKINGS Jugend
21 Muharem Mujkanovic 1988 2,02 5 GER ATSV Saarbrücken
30 Aaron Reams 1991 2,03 3/4 USA 1. FC Kaiserslautern
Postion | Name | Jahrgang |
---|---|---|
Head Coach | Dennis Mouget | 1981 |
Assistant Coach | Alfredo Pecorino | 1979 |
Teambetreuer | Marco Olivieri | 1983 |
Managerin | Franziska Kropf | 1987 |
Manager | Hanno Mouget | 1948 |